投资理财
外汇汇率
发布日期:2024.05.06 22:56:56单位:每一百单位外币价
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价
澳大利亚元AUD 476.04 461.85 479.28 481.81 471.34
瑞士法郎CHF 793.54 770.05 799.12 803.34 786.39
欧元EUR 774.4 751.31 779.82 783.63 766.32
英镑GBP 903.47 876.53 909.61 914.42 893.25
港币HKD 92.03 91.29 92.38 92.38 90.89
日元JPY 4.6653 4.5309 4.6971 4.713 4.655
新加坡元SGD 531.59 515.86 535.33 538.15 527.02
美元USD 719.25 713.39 722.11 722.11 709.94
注:汇率表来源于中国银行;